Yeni spektrum yönetmeliğine göre 12.5KHz band planlaması güncellemesi yapılmaktadır. Tablolarda olası yanlışlıklar bulunabilir, henüz finalize edilmemişlerdir.
| Verici Çıkış Gücü (maks güç): | 75 Watt |
| Verici Çıkış Gücü (PEP): | 400 Watt |
| Gerekli Amatör Belge Cinsi: | A, B, C |
| İzin Verilen Emisyon Türü: | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, C3F, F1A, F1B, F2A, F2B, F3E, F3F, G3E, H3E, J2A, J2B, J3C, J3E, J3F, R3E |
VHF / 144-146 Band Planı Genel
| Frekans Başlangıç (MHz) | Frekans Bitiş (MHz) | Açıklama |
|---|---|---|
| 144.000,00 | 144.035,00 | E.M.E. (SSB & Telegraphy) |
| 144.035,00 | 144.150,00 | Telegraphy (CW) and MGM
|
| 144.150,00 | 144.400,00 | Narrowband modes (CW/SSB/MGM)
|
| 144.400,00 | 144.440,00 | Propagation Beacons |
| 144.440,00 | 144.490,00 | Beacons (144.490 SAREX uplink) |
| 144.490,00 | 144.500,00 | Guard Band
|
| 144.500,00 | 144.800,00 | All Mode
|
| 144.800,00 | 144.990,00 | Digital Comms |
| 144.994,00 | 145.193,50 | NB- FM Repeater Input 12.5 kHz spacing Channel freqs 145.000-145.1875 MHz |
| 144.994,00 | 144.994,00 | Reserved
|
| 145.194,00 | 145.593,50 | Simplex Channels (NB-FM) 12.5kHz spacing Channel freqs 145.200-145.5875 MHz
|
| 145.193,50 | 145.194,00 | Reserved
|
| 145.593,50 | 145.594,00 | Reserved
|
| 145.793,50 | 145.800,00 | Reserved
|
| 145.594,00 | 145.793,50 | NB- FM Repeater Output 12.5kHz spacing Channel freqs 145.600-145.7875 MHz |
| 145.800,00 | 146.000,00 | Amateur Satellite Service – All Modes Including doopler shifts |
VHF / Röle Frekansları
-0.600 MHz Shift / 12.5 KHz Ayrımlı
| TX - Gönderim (MHz) | RX - Gönderim (MHz) | Yeni Kod | Eski Kod |
|---|---|---|---|
| 145.600,00 | 145.000,00 | RV48 | R0 |
| 145.612,50 | 145.012,50 | RV49 | R0x |
| 145.625,00 | 145.025,00 | RV50 | R1 |
| 145.637,50 | 145.037,50 | RV51 | R1x |
| 145.650,00 | 144.050,00 | RV52 | R2 |
| 145.662,50 | 145.062,50 | RV53 | R2x |
| 145.675,00 | 144.075,00 | RV54 | R3 |
| 145.687,50 | 145.087,50 | RV55 | R3x |
| 145.700,00 | 145.100,00 | RV56 | R4 |
| 145.712,50 | 145.112,50 | RV57 | R4x |
| 145.725,00 | 145.125,00 | RV58 | R5 |
| 145.737,50 | 145.137,50 | RV59 | R5x |
| 145.750,00 | 145.150,00 | RV60 | R6 |
| 145.762,50 | 145.162,50 | RV61 | R6x |
| 145.775,00 | 145.175,00 | RV62 | R7 |
| 145.787,50 | 145.187,50 | RV63 | R7x |
VHF / Simplex Kanallar
VHF 2m / FM
| Frekans (MHz) | Yeni Kod | Eski Kod | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 145.200,00 | V16 | - | ? |
| 145.212,00 | V17 | - | ? |
| 145.225,00 | V18 | - | ? |
| 145.237,50 | V19 | - | ? |
| 145.250,00 | V20 | S10 | |
| 145.262,50 | V21 | - | |
| 145.275,00 | V22 | S11 | |
| 145.287,50 | V23 | - | |
| 145.300,00 | V24 | S12 | RTTY lokal |
| 145.312,50 | V25 | - | |
| 145.325,00 | V26 | S13 | |
| 145.337,50 | V27 | - | FM Internet Voice Gateway |
| 145.350,00 | V28 | S14 | |
| 145.362,50 | V29 | - | |
| 145.375,00 | V30 | S15 | |
| 145.387,50 | V31 | - | |
| 145.400,00 | V32 | S16 | |
| 145.412,50 | V33 | - | |
| 145.425,00 | V34 | S17 | |
| 145.437,50 | V35 | - | |
| 145.450,00 | V36 | S18 | |
| 145.462,50 | V37 | - | |
| 145.475,00 | V38 | S19 | |
| 145.487,50 | V39 | - | |
| 145.500,00 | V40 | S20 | FM Çağrı Kanalı |
| 145.512,50 | V41 | - | |
| 145.525,00 | V42 | S21 | |
| 145.537,50 | V43 | - | |
| 145.550,00 | V44 | S22 | |
| 145.562,50 | V45 | - | |
| 145.575,00 | V46 | S23 | Röle kullanımı için ayrılabilir |
| 145.587,50 | V47 | - | Röle kullanımı için ayrılabilir |






