
GLOBAL FREKANSLAR
Bu frekanslar her bir IARU bölgesinin bant planlarında kendi bölgelerindeki acil durum haberleşmeleri için bir odak noktası olarak kabul edilmiştir. Bunlar ‘mutlak’ frekanslar olmayıp ‘faaliyet merkezleri’dir ve acil durum haberleşmeleri bu merkezlerden ±20kHz uzaklıkta bulunabilir. Bazı ülkeler yerel gereksinimler, QRM vb. nedenlerle kendi bant planlarında başka acil durum frekansları bulundurabilir.
Bölge 1 | Bölge 2 | Bölge 3 |
3760 | 3750 or 3985 | 3600 |
7110 | 7060, 7240 or 7275 | 7110 |
14300 | 14300 | 14300 |
18160 | 18160 | 18160 |
21360 | 21360 | 21360 |
BÖLGE 1 – HF FREKANSLARI
Aşağıdaki ülkeler HF frekans kullanımlarına ilişkin bilgilerin yayınlanmasına izin vermişlerdir. Bu frekansların Global CoA frekansları ile aynı olduğu durumlarda, bunlar koyu gösterilmiştir. Aktivitenin her zaman +/- QRM veya mevcut kullanım olduğunu unutmayın.
Frekans (MHz) | Ülke(ler) |
1.873 | Avusturya İsviçre |
1.970 | USB Norveç |
1.995 | Slovenya |
3.532 | CW Fransa |
3.582 | CW Fransa |
3.605 | Slovenya |
3.612 | Bosna-Hersek |
3.630 | Macaristan |
3.632 | Fransa |
3.643 | Avusturya Almanya İsviçre |
3.650 | Yunanistan (Dahili) |
3.660 | İrlanda |
3.663 | Büyük Britanya |
3.670 | Hollanda (Ulusal Kullanım) |
3.675 | Hırvatistan Karadağ |
3.682 | Fransa |
3.705 | Romanya |
3.710 | USB Norveç |
3.760 | Andorra Belçika Bulgaristan Almanya Büyük Britanya Yunanistan İsrail Hollanda Norveç Portekiz Polonya Romanya Güney Afrika İspanya İsveç İsviçre |
3.764 | Bulgaristan |
3.768 | Slovakya |
3.777 | Türkiye |
3.780 | Lübnan |
52.785 | Büyük Britanya |
5.360 | Bosna-Hersek Slovenya |
5.361 | Türkiye |
5.363 | Yunanistan (USB) |
5.365 | İsrail |
5.380 | Norveç |
5.390 | Norveç |
7.032 | CW Fransa |
7.040 | Nijerya |
7.042 | CW Fransa |
7.065 | Hollanda (Ulusal Kullanım) |
7.075 | Yunanistan (Dahili) |
7.075 | Kenya |
7.080 | Lübnan |
7.082 | Fransa |
7.085 | Avusturya İsviçre |
7.090 | Nijerya |
7.092 | Fransa Türkiye |
7.105 | Macaristan Slovenya |
7.110 | Andorra Belçika Almanya Büyük Britanya Yunanistan İsrail Hollanda Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Güney Afrika İspanya İsveç İsviçre |
7.115 | İrlanda Yunanistan (Dahili) |
7.125 | Bosna-Hersek Hırvatistan Karadağ |
7.130 | İsrail |
7.140 | USB Norveç |
10.130 | İsrail |
10.132 | SSB/CW Fransa |
10.138 | İsviçre |
10.140 | Norveç |
10.142 | SSB/CW Fransa |
14.032 | CW Fransa |
14.042 | CW Fransa |
14.130 | Yunanistan (Dahili) |
14.132 | Fransa |
14.182 | Fransa |
14.270 | Türkiye |
14.300 | Andorra Belçika Bosna-Hersek Almanya Büyük Britanya Yunanistan İsrail Hollanda Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Güney Afrika İspanya Sudan İsveç |
14.305 | Lübnan |
14.315 | Sudan |
18.125 | Yunanistan (Dahili) |
18.132 | SSB/CW Fransa |
18.142 | SSB/CW Fransa |
18.160 | Andorra Belçika Bosna-Hersek Almanya Büyük Britanya Yunanistan Hollanda Polonya Romanya İspanya İsveç |
21.032 | CW Fransa |
21.042 | CW Fransa |
21.232 | Fransa |
21.270 | Türkiye |
21.282 | Fransa |
21.325 | Yunanistan (Dahili) |
21.360 | Andorra Belçika Belçika Bosna-Hersek Almanya Büyük Britanya Yunanistan Lübnan Hollanda Polonya Portekiz Romanya İspanya İsveç |
24.932 | SSB/CW Fransa |
24.942 | SSB/CW Fransa |
24.975 | USB Norveç |
28.032 | CW Fransa |
28.082 | CW Fransa |
28.350−28.450 | Portekiz |
28.360 | Romanya |
28.400 | Slovenya |
28.490 | USB Norveç |
28.532 | Fransa |
28.540 | Türkiye |
28.582 | Fransa |
28.600 | Lübnan |
29.200 | Portekiz |
BÖLGE 1 – VHF/UHF FREKANSLARI
VHF/UHF spektrumunda acil durum haberleşmesi için ortak frekanslar yoktur, ancak bu bantlar ulusal acil durum grupları tarafından yerel haberleşme için yoğun olarak kullanılmaktadır.
Bazı ülkeler ilk acil durum çalışmalarını koordine etmek için bant planlarındaki mevcut çağrı frekanslarını kullanmaktadır.
Aşağıdaki ülkeler VHF/UHF frekans kullanımlarına ilişkin bilgilerin yayınlanmasına izin vermişlerdir ve bu bilgiler Sun City 2011’deki IARU 1. Bölge konferansında C5 komitesi tarafından da talep edilmiştir, böylece bant planlaması tartışmaları sırasında dikkate alınabilecektir.
Frekans | Ülke |
50.700 | DATA Norveç |
51.410 | FM Slovenya |
51.420 | FM Slovenya |
51.430 | FM Slovenya |
51.440 | FM Slovenya |
51.450 | FM Slovenya |
51.460 | FM Slovenya |
51.470 | FM Slovenya |
51.480 | FM Slovenya |
51.490 | FM Slovenya |
51.500 | FM/DV Slovenya |
51.510 | FM Belçika Norveç Portekiz |
51.520 | FM Slovenya |
51.530 | FM Slovenya |
51.540 | FM Slovenya |
51.550 | FM Slovenya |
51.650 | FM Büyük Britanya Hollanda |
51.750 | FM Büyük Britanya Türkiye |
51.770 | FM Büyük Britanya |
51.790 | FM Büyük Britanya |
70.325 | FM AX25 Winlink İrlanda |
70.350 | FM Büyük Britanya İrlanda |
70.375 | FM Büyük Britanya |
70.400 | FM Büyük Britanya Hollanda |
70.450 | FM Norveç |
144.025 | FM REPEATER Lübnan |
144.032 | CW Fransa |
144.082 | CW Fransa |
144 .146 | BAND Nijerya |
144.260 | USB Almanya Harika Britanya |
144.300 | USB & CW Bosna-Hersek |
144.525 | FM İrlanda |
144.625 | FM Büyük Britanya |
144.650 | FM Büyük Britanya |
144.675 | FM Büyük Britanya |
144.700 | FM REPEATER Lübnan |
144.775 | FM Büyük Britanya |
144.800 | APRS Fransa Büyük Britanya Yunanistan İrlanda |
144.850 | FM AX25 Winlink İrlanda |
144.925 | DMR Hollanda TG99 CC1 |
145.200 | FM Büyük Britanya Güney Afrika |
145.212.5 | Yunanistan |
145.225 | FM Büyük Britanya Romanya Güney Afrika |
145.250 | FM İsrail Güney Afrika |
145.275 | FM İsrail Güney Afrika |
145.300 | FM Norveç Güney Afrika Türkiye |
145.325 | FM Andorra |
145.350 | FM Belçika |
145.400 | FM Andorra |
145.450 | FM Andorra Fransa |
145.462.5 | FM Fransa |
145.475 | FM Fransa |
145.500 | FM Avusturya Bosna-Hersek Hırvatistan Almanya Macaristan Karadağ Fas Hollanda Polonya Portekiz Slovakya Slovenya Güney Afrika İsviçre |
145.525 | FM Yunanistan |
145.550 | FM İspanya |
145.600 | FM REPEATER Sudan |
145.612.5 | FM/DV REPEATER Norveç (‑600kHz giriş) |
145.625 | FM REPEATER Andorra (CTCSS 123Hz) FM/DMR REPEATER Bosna-Hersek (CTCSS 103.5/CC1) |
145.675 | FM/DMR REPEATER Bosna-Hersek (CTCSS 103.5), Kenya |
145.700 | FM REPEATER Andorra |
430.400 | FM AX25 İrlanda |
430.800 | FM REPEATER Büyük Britanya |
430.850 | FM REPEATER GİRİŞİ İrlanda |
430.950 | FM REPEATER GİRİŞİ Hollanda PI1DAR CTCSS 85.4 |
431.000 | FM REPEATER Yunanistan +7.6MHz shift |
432.032 | CW Fransa |
432.082 | CW Fransa |
432.525 | FM Fransa |
432.537.5 | FM Fransa |
432.550 | FM Fransa |
432.775 | FM REPEATER Büyük Britanya |
433.425 | FM Yunanistan |
433.500 | FM Andorra Avusturya Bosna-Hersek Hırvatistan Almanya Karadağ Hollanda Polonya Portekiz Slovakya Slovenya İsviçre |
433.525 | FM Andorra |
433.550 | FM Andorra İspanya Türkiye |
433.575 | FM Yunanistan DMR Hollanda TG99 CC1 |
433.700 | FM Büyük Britanya |
433.725 | FM Büyük Britanya |
433.750 | FM Büyük Britanya |
433.775 | FM Büyük Britanya İrlanda |
434.375 | FM REPEATER Büyük Britanya |
434.737.5 | FM/DV REPEATER Norveç (‑2MHz giriş bölünmesi) |
438.100 | FM REPEATER Lübnan |
438.400 | FM REPEATER Büyük Britanya |
438.450 | FM REPEATER ÇIKIŞI İrlanda |
438.550 | FM REPEATER ÇIKIŞI Hollanda PI1DAR CTCSS 85.4 |
438.750 | FM REPEATER ÇIKIŞI Andorra (-7.6MHz kayması) |
439.825 | FM Fas |
Kaynak: https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/emergency-communications-frequencies/
Güncelleme: 12.02.2025
Değişen, hata veya eksik gördüğünüz bir frekans bilgisi varsa lütfen info@ta2wk.com eposta adresine bildiriniz.